歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 1000KN |
|---|---|---|---|
| 主機重量 | 4000kg | 最大試驗力 | 1000kn |
| 有效壓縮空間 | 800mm | 有效拉伸空間 | 800mm |
| 價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) |
WAW-E系列北京微機控制電液伺服萬能試驗機主機采用電液伺服控制系統,主機油缸下置式,蝸輪蝸桿傳動,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下方下橫梁和工作臺之間,通過下橫梁的移動調整試驗空間,下橫梁升降采用電機經減速機,鏈條傳動機構、絲杠副傳動。 北京微機控制電液伺服萬能試驗機油缸采用傳統工藝,精密研磨制造,間隙小,密封性好,性能穩定,比密封圈結構的油缸性能*,不易壞,不易漏油。試驗數據更精確。功能:主要用于金屬、非金屬的拉伸、壓縮、彎曲等試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領域。試驗操作和數據處理符合GB228-2010《室溫材料 金屬拉伸試驗方法》的要求。
技術參數:
| 型號 | WAW-1000E |
| zui大試驗力 | 1000KN |
| 試驗機準確度等級 | 1級/0.5級 |
| 測力范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS |
| 試驗力精度 | ≤示值±1%/≤示值±0.5% |
| 變形測量精度 | 在引伸計滿量程的2%-100%內,優于示值±1%/±0.5% |
| zui大拉伸試驗空間 | 800mm |
| zui大壓縮試驗空間 | 800mm |
| 扁試樣夾持厚度 | 0-40mm |
| 圓試樣夾持直徑 | 15-60mm |
| 工作活塞行程 | 250mm |
| 上下壓板尺寸 | Φ200mm |
| 彎曲試驗支輥間距 | 100- 700mm |
| 兩支柱間距 | 550mm |
| 電動機總功率 | ≈2.1kw |
| 主體外形尺寸(長×寬×高) | 1200×900×2800mm |
| 油源尺寸(長×寬×高) | 1300×650×900mm |
| 額定工作電壓 | 三相五線 |
| 工作噪聲 | ≤75dB |
| 工作溫度 | 10-40℃ |
| 整機重量(毛重) | ≈4000kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃