歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
|---|
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 輸入電壓 | AC 220 V |
| 2 | 輸出電壓 | AC 0--50 kV DC 0--50 kV |
| 3 | 電器容量 | 3 KVA |
| 4 | 高壓分級 | 0--5kV; 0-10kV 0--20kV;0--50kV |
| 5 | 擊穿電壓 | 0-50kV |
| 6 | 擊穿電壓升壓速率共分三級(可選定) | A、0.5 kV/s B、1.0 kV/s C、2.0 kV/s 可根據客戶要求增加 |
| 7 | 電壓測量精度 | ≤ 2% |
| 8 | 試驗電壓 | 0-50 kV連續可調 |
| 9 | 試驗方法 | 直流試驗、交流試驗 |
| 10 | 升壓方式 | 1、勻速升壓 2、階梯升壓 3、耐壓試驗 |
| 11 | 過電流保護裝置 | 試樣擊穿時在0.1S內切斷電源 |
| 12 | 漏電電流選擇 | 1—30 mA |
介電強度試驗試驗儀滿足GB1408-2006 絕緣材料電氣強度試驗方法,GB/T1695-2005硫化橡膠工頻電壓擊穿強度和耐電壓強度試驗 GB/T3333 電覽紙工頻電壓擊穿試驗方法 HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強度測定法 GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗方法及ASTM D149 標準要求.介電強度試驗儀主要適用于固體絕緣材料如:紙板、塑料、薄膜、橡膠、樹脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆和各種絕緣材料等介質在工頻電壓或直流電壓下擊穿強度和耐電壓時間的測試。
產品咨詢
電話
微信掃一掃